Business lists
Architects by city
Number of architects by city, from Overture Maps Places (release 2026-09-23.1): London (554), New York (536), Berlin (489) lead the 150 cities in this database.
Architects in 150 cities
| List | Country | Businesses |
|---|---|---|
| Architects in London | United Kingdom | 554 |
| Architects in New York | United States | 536 |
| Architects in Berlin | Germany | 489 |
| Architects in Munich | Germany | 349 |
| Architects in Hamburg | Germany | 336 |
| Architects in Los Angeles | United States | 329 |
| Architects in Stuttgart | Germany | 241 |
| Architects in Cologne | Germany | 188 |
| Architects in Chicago | United States | 185 |
| Architects in Dusseldorf | Germany | 169 |
| Architects in Frankfurt | Germany | 156 |
| Architects in Houston | United States | 128 |
| Architects in Phoenix | United States | 121 |
| Architects in Hanover | Germany | 105 |
| Architects in Dallas | United States | 104 |
| Architects in Madrid | Spain | 102 |
| Architects in Austin | United States | 97 |
| Architects in Melbourne | Australia | 95 |
| Architects in Dresden | Germany | 87 |
| Architects in Dortmund | Germany | 84 |
| Architects in Bremen | Germany | 80 |
| Architects in Sydney | Australia | 78 |
| Architects in Leipzig | Germany | 75 |
| Architects in San Diego | United States | 73 |
| Architects in Manchester | United Kingdom | 70 |
| Architects in Milan | Italy | 64 |
| Architects in Birmingham | United Kingdom | 57 |
| Architects in Barcelona | Spain | 53 |
| Architects in Sao Paulo | Brazil | 48 |
| Architects in Toronto | Canada | 47 |
| Architects in Brisbane | Australia | 46 |
| Architects in Copenhagen | Denmark | 45 |
| Architects in Glasgow | United Kingdom | 45 |
| Architects in San Antonio | United States | 38 |
| Architects in Delhi | India | 37 |
| Architects in Vienna | Austria | 37 |
| Architects in Rome | Italy | 36 |
| Architects in Oklahoma City | United States | 33 |
| Architects in Jacksonville | United States | 27 |
| Architects in Paris | France | 27 |
| Architects in Tokyo | Japan | 27 |
| Architects in Mumbai | India | 25 |
| Architects in Perth | Australia | 25 |
| Architects in Vancouver | Canada | 25 |
| Architects in Bangalore | India | 23 |
| Architects in Leeds | United Kingdom | 23 |
| Architects in Adelaide | Australia | 21 |
| Architects in Stockholm | Sweden | 21 |
| Architects in Helsinki | Finland | 20 |
| Architects in Auckland | New Zealand | 18 |
| Architects in Mexico City | Mexico | 18 |
| Architects in Hyderabad | India | 17 |
| Architects in Montreal | Canada | 17 |
| Architects in Calgary | Canada | 16 |
| Architects in Chennai | India | 16 |
| Architects in Dublin | Ireland | 16 |
| Architects in Oslo | Norway | 14 |
| Architects in Osaka | Japan | 13 |
| Architects in Johannesburg | South Africa | 12 |
| Architects in Ottawa | Canada | 12 |
| Architects in Rotterdam | Netherlands | 12 |
| Architects in Ahmedabad | India | 11 |
| Architects in Canberra | Australia | 11 |
| Architects in Nagoya | Japan | 11 |
| Architects in Rio de Janeiro | Brazil | 10 |
| Architects in Amsterdam | Netherlands | 9 |
| Architects in Belo Horizonte | Brazil | 9 |
| Architects in Istanbul | Türkiye | 9 |
| Architects in Cape Town | South Africa | 7 |
| Architects in Curitiba | Brazil | 7 |
| Architects in Edmonton | Canada | 7 |
| Architects in Gold Coast | Australia | 7 |
| Architects in Warsaw | Poland | 7 |
| Architects in Athens | Greece | 6 |
| Architects in Christchurch | New Zealand | 6 |
| Architects in Dubai | United Arab Emirates | 6 |
| Architects in Lahore | Pakistan | 6 |
| Architects in Pune | India | 6 |
| Architects in Santiago | Chile | 6 |
| Architects in Singapore | Singapore | 6 |
| Architects in Gothenburg | Sweden | 5 |
| Architects in Lima | Peru | 5 |
| Architects in Prague | Czechia | 5 |
| Architects in Anchorage | United States | 4 |
| Architects in Kolkata | India | 4 |
| Architects in Monterrey | Mexico | 4 |
| Architects in Porto Alegre | Brazil | 4 |
| Architects in Bali | Indonesia | 3 |
| Architects in Belgrade | Serbia | 3 |
| Architects in Bogota | Colombia | 3 |
| Architects in Brasilia | Brazil | 3 |
| Architects in Buenos Aires | Argentina | 3 |
| Architects in Durban | South Africa | 3 |
| Architects in Guadalajara | Mexico | 3 |
| Architects in Ho Chi Minh City | Vietnam | 3 |
| Architects in Islamabad | Pakistan | 3 |
| Architects in Izmir | Türkiye | 3 |
| Architects in Marseille | France | 3 |
| Architects in Quebec City | Canada | 3 |
| Architects in Brussels | Belgium | 2 |
| Architects in Casablanca | Morocco | 2 |
| Architects in Dhaka | Bangladesh | 2 |
| Architects in Jakarta | Indonesia | 2 |
| Architects in Riyadh | Saudi Arabia | 2 |
| Architects in Seoul | South Korea | 2 |
| Architects in Winnipeg | Canada | 2 |
| Architects in Yokohama | Japan | 2 |
| Architects in Algiers | Algeria | 1 |
| Architects in Bangkok | Thailand | 1 |
| Architects in Bucharest | Romania | 1 |
| Architects in Budapest | Hungary | 1 |
| Architects in Karachi | Pakistan | 1 |
| Architects in Kuala Lumpur | Malaysia | 1 |
| Architects in Lagos | Nigeria | 1 |
| Architects in Manila | Philippines | 1 |
| Architects in Nairobi | Kenya | 1 |
| Architects in Sapporo | Japan | 1 |
| Architects in Sofia | Bulgaria | 1 |
| Architects in Abu Dhabi | United Arab Emirates | 0 |
| Architects in Abuja | Nigeria | 0 |
| Architects in Alexandria | Egypt | 0 |
| Architects in Almaty | Kazakhstan | 0 |
| Architects in Ankara | Türkiye | 0 |
| Architects in Baghdad | Iraq | 0 |
| Architects in Baku | Azerbaijan | 0 |
| Architects in Beijing | China | 0 |
| Architects in Busan | South Korea | 0 |
| Architects in Cairo | Egypt | 0 |
| Architects in Chengdu | China | 0 |
| Architects in Chongqing | China | 0 |
| Architects in Guangzhou | China | 0 |
| Architects in Hangzhou | China | 0 |
| Architects in Hanoi | Vietnam | 0 |
| Architects in Incheon | South Korea | 0 |
| Architects in Jeddah | Saudi Arabia | 0 |
| Architects in Kaohsiung | Taiwan | 0 |
| Architects in Kuwait City | Kuwait | 0 |
| Architects in Kyiv | Ukraine | 0 |
| Architects in Moscow | Russia | 0 |
| Architects in Nanjing | China | 0 |
| Architects in New Taipei | Taiwan | 0 |
| Architects in Saint Petersburg | Russia | 0 |
| Architects in Shanghai | China | 0 |
| Architects in Shenzhen | China | 0 |
| Architects in Taipei | Taiwan | 0 |
| Architects in Tashkent | Uzbekistan | 0 |
| Architects in Tehran | Iran | 0 |
| Architects in Ulaanbaatar | Mongolia | 0 |
| Architects in Wuhan | China | 0 |
| Architects in Xi'an | China | 0 |
Lists with fewer than 20 businesses have no page of their own.