Highest domain authority .ai websites
74 of the top 20,000 domains by authority end in .ai (average score 59.4). The strongest is claude.ai with 75/100 and 54,268 referring domains.
Top 74 .ai domains
| # | Domain | Authority | Referring domains | Web graph rank | Traffic rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 343 | claude.ai | 75 | 54,268 | 147 | Top 1K websites (Chrome) |
| 370 | shortpixel.ai | 74 | 88,233 | 814 | not in Chrome's top 1M |
| 416 | perplexity.ai | 74 | 43,729 | 240 | Top 5K websites (Chrome) |
| 1,695 | beacons.ai | 67 | 20,626 | 1,890 | Top 10K websites (Chrome) |
| 2,169 | jasper.ai | 66 | 16,076 | 3,428 | Top 500K websites (Chrome) |
| 2,268 | mistral.ai | 66 | 12,511 | 2,046 | Top 100K websites (Chrome) |
| 2,286 | x.ai | 66 | 11,478 | 1,364 | Top 50K websites (Chrome) |
| 2,292 | otter.ai | 66 | 11,020 | 1,841 | Top 50K websites (Chrome) |
| 2,935 | stability.ai | 65 | 7,429 | 1,511 | Top 1M websites (Chrome) |
| 3,405 | copy.ai | 64 | 10,923 | 3,743 | Top 500K websites (Chrome) |
| 4,415 | leonardo.ai | 63 | 6,869 | 3,987 | Top 50K websites (Chrome) |
| 4,518 | meta.ai | 63 | 4,932 | 2,162 | Top 10K websites (Chrome) |
| 4,644 | google.com.ai | 62 | 12,467 | 15,710 | Top 500K websites (Chrome) |
| 5,526 | character.ai | 62 | 4,821 | 3,176 | Top 1K websites (Chrome) |
| 6,502 | fireflies.ai | 61 | 5,497 | 6,095 | Top 100K websites (Chrome) |
| 6,611 | murf.ai | 61 | 4,870 | 6,589 | Top 500K websites (Chrome) |
| 6,734 | oecd.ai | 61 | 4,208 | 4,193 | not in Chrome's top 1M |
| 6,737 | lmstudio.ai | 61 | 4,193 | 3,222 | Top 100K websites (Chrome) |
| 6,807 | z.ai | 61 | 3,726 | 3,189 | Top 50K websites (Chrome) |
| 7,032 | notebook.ai | 60 | 8,239 | 20,647 | Top 1M websites (Chrome) |
| 7,067 | dimensions.ai | 60 | 7,891 | 14,220 | Top 1M websites (Chrome) |
| 7,755 | deeplearning.ai | 60 | 4,974 | 7,858 | Top 500K websites (Chrome) |
| 7,784 | pictory.ai | 60 | 4,887 | 6,951 | Top 100K websites (Chrome) |
| 7,837 | wandb.ai | 60 | 4,725 | 8,578 | Top 500K websites (Chrome) |
| 7,884 | lumalabs.ai | 60 | 4,619 | 9,499 | Top 100K websites (Chrome) |
| 7,926 | ideogram.ai | 60 | 4,495 | 7,472 | Top 50K websites (Chrome) |
| 7,942 | qwen.ai | 60 | 4,449 | 7,862 | Top 10K websites (Chrome) |
| 8,018 | unite.ai | 60 | 4,149 | 7,503 | Top 1M websites (Chrome) |
| 8,187 | opencode.ai | 60 | 3,543 | 5,601 | Top 10K websites (Chrome) |
| 8,199 | krisp.ai | 60 | 3,507 | 5,615 | Top 500K websites (Chrome) |
| 8,371 | fal.ai | 60 | 2,274 | 2,734 | Top 100K websites (Chrome) |
| 9,448 | beautiful.ai | 59 | 4,011 | 8,179 | Top 500K websites (Chrome) |
| 9,459 | originality.ai | 59 | 4,002 | 9,636 | Top 500K websites (Chrome) |
| 9,581 | mlq.ai | 59 | 3,747 | 10,378 | not in Chrome's top 1M |
| 9,950 | fast.ai | 59 | 2,828 | 6,395 | Top 1M websites (Chrome) |
| 9,987 | krea.ai | 59 | 2,676 | 6,348 | Top 50K websites (Chrome) |
| 10,026 | vllm.ai | 59 | 2,483 | 5,183 | Top 500K websites (Chrome) |
| 11,177 | reclaim.ai | 58 | 3,624 | 14,255 | Top 1M websites (Chrome) |
| 11,578 | llamaindex.ai | 58 | 3,140 | 9,842 | Top 1M websites (Chrome) |
| 11,835 | openart.ai | 58 | 2,739 | 9,925 | Top 10K websites (Chrome) |
| 11,868 | together.ai | 58 | 2,680 | 11,164 | Top 500K websites (Chrome) |
| 11,871 | notta.ai | 58 | 2,661 | 10,927 | Top 500K websites (Chrome) |
| 11,985 | promptingguide.ai | 58 | 2,410 | 7,874 | Top 1M websites (Chrome) |
| 12,092 | data.ai | 58 | 2,118 | 6,574 | not in Chrome's top 1M |
| 13,523 | higgsfield.ai | 57 | 2,929 | 16,426 | Top 5K websites (Chrome) |
| 13,710 | eightfold.ai | 57 | 2,753 | 18,643 | Top 100K websites (Chrome) |
| 14,089 | lmarena.ai | 57 | 2,418 | 13,331 | not in Chrome's top 1M |
| 14,138 | predis.ai | 57 | 2,380 | 13,087 | Top 1M websites (Chrome) |
| 14,321 | recraft.ai | 57 | 2,154 | 9,194 | Top 100K websites (Chrome) |
| 14,522 | jina.ai | 57 | 1,708 | 6,163 | Top 1M websites (Chrome) |
| 14,667 | framer.ai | 57 | 1,124 | 4,564 | not in Chrome's top 1M |
| 14,921 | brancher.ai | 56 | 4,355 | 47,976 | not in Chrome's top 1M |
| 15,187 | genspark.ai | 56 | 3,383 | 33,165 | Top 50K websites (Chrome) |
| 15,757 | undetectable.ai | 56 | 2,629 | 26,793 | Top 100K websites (Chrome) |
| 15,855 | fliki.ai | 56 | 2,555 | 19,667 | Top 100K websites (Chrome) |
| 16,204 | aiva.ai | 56 | 2,308 | 17,437 | not in Chrome's top 1M |
| 16,340 | h2o.ai | 56 | 2,218 | 15,427 | not in Chrome's top 1M |
| 16,437 | safe.ai | 56 | 2,159 | 16,505 | not in Chrome's top 1M |
| 16,462 | coderabbit.ai | 56 | 2,145 | 14,620 | Top 500K websites (Chrome) |
| 16,508 | exa.ai | 56 | 2,120 | 17,671 | Top 500K websites (Chrome) |
| 16,679 | dify.ai | 56 | 2,017 | 13,375 | Top 500K websites (Chrome) |
| 16,832 | microsoft.ai | 56 | 1,923 | 17,568 | Top 1M websites (Chrome) |
| 16,915 | meshy.ai | 56 | 1,857 | 16,734 | Top 50K websites (Chrome) |
| 17,169 | pixverse.ai | 56 | 1,555 | 11,078 | Top 50K websites (Chrome) |
| 17,228 | plaud.ai | 56 | 1,414 | 8,736 | Top 500K websites (Chrome) |
| 18,608 | resemble.ai | 55 | 2,077 | 24,155 | Top 1M websites (Chrome) |
| 18,645 | suno.ai | 55 | 2,055 | 24,558 | not in Chrome's top 1M |
| 18,793 | scite.ai | 55 | 1,980 | 21,297 | Top 500K websites (Chrome) |
| 18,888 | granola.ai | 55 | 1,927 | 27,698 | Top 500K websites (Chrome) |
| 19,171 | sakana.ai | 55 | 1,781 | 24,355 | Top 500K websites (Chrome) |
| 19,227 | magicschool.ai | 55 | 1,748 | 22,499 | Top 100K websites (Chrome) |
| 19,270 | c3.ai | 55 | 1,729 | 21,204 | not in Chrome's top 1M |
| 19,483 | lalal.ai | 55 | 1,616 | 19,944 | Top 50K websites (Chrome) |
| 19,779 | qodo.ai | 55 | 1,370 | 15,436 | not in Chrome's top 1M |
The # column is the position in the overall top 20,000.