PayPay is hiring: 84 open roles
As of 2026-10-02, PayPay has 84 open roles on its career site, mostly data science & ai (7), devops, sre & cloud (5) and software engineering (5). 1 roles are remote. 4 are new this week.
| Website | not mapped |
|---|---|
| Applicant tracking system | Greenhouse (careers page): 84 roles |
| Open roles | 84 (1 remote) |
| New this week | 4 |
| Roles with a salary range | 0 (0%) |
| Newest posting date | 2026-10-02 |
| In our index since | 2026-10-02 |
Open roles by role family
Top locations
Most common job titles
| Title | Openings |
|---|---|
| AI / データプロダクトマネージャー | 1 |
| Automation QA Engineer | 1 |
| Backend Engineer | 1 |
| Backend Engineer / バックエンドエンジニア (Core Banking & Product Features) | 1 |
| Backend Engineer / バックエンドエンジニア (Core Banking System) | 1 |
| Cloud Infrastructure Engineer / クラウドインフラエンジニア | 1 |
| Cloud Platform Engineer | 1 |
| Cloud Platform Engineer (DB Specialist) | 1 |
| Cloud Platform Engineer (K8S&NW Specialist) | 1 |
| CSIRTエンジニア | 1 |
| CSシステム企画(データ・分析推進担当) | 1 |
| CSシステム企画(業務変革推進担当/ボイス・テキスト担当) | 1 |
| CS業務企画(業務変革推進担当) | 1 |
| CX業務推進(業務改善・AI活用推進)/博多センター勤務 | 1 |
| CX業務推進(業務改善・AI活用推進)/札幌センター勤務 | 1 |
Open roles by posting month
Month of the posting date the ATS gives, for roles still open on 2026-10-02.
FAQ
- Is PayPay hiring?
- Yes. As of 2026-10-02, PayPay has 84 open roles on its career site, 4 of them new this week.
- What roles is PayPay hiring for?
- Mostly data science & ai (7), devops, sre & cloud (5) and software engineering (5). Common titles: AI / データプロダクトマネージャー, Automation QA Engineer and Backend Engineer.
- Where is PayPay hiring?
- The roles list several or no countries; 1 are remote.
- Which applicant tracking system does PayPay use?
- Greenhouse (the public job board we read daily).